【直線】 | 選択するとポインタが直線描画モードに切り替わり、チャートエリアに直線を描画できます。 | ||
【垂直線】 | 選択するとポインタが垂直線描画モードに切り替わり、チャートエリアに垂直線を描画できます。 | ||
【水平線】 | 選択するとポインタが水平線描画モードに切り替わり、チャートエリアに水平線を描画できます。 | ||
【四角形】 | 選択するとポインタが四角形描画モードに切り替わり、チャートエリアに四角形を描画できます。 | ||
【円】 | 選択するとポインタが円描画モードに切り替わり、チャートエリアに円を描画できます。 | ||
【フィボナッチファン】 | 選択するとポインタがフィボナッチファン描画モードに切り替わります。 | ||
【フィボナッチリトレースメント】 | 選択するとポインタがフィボナッチリトレースメント描画モードに切り替わります。 | ||
【5角形チャート】 | 選択するとポインタが5角形チャート描画モードに切り替わり、チャートエリアに5角形チャートを描画できます。 | ||
【カウント】 | 選択するとポインタがカウントモードに切り替わります。 | ||
【戻る】 | 選択するとひとつ前の状態に戻ります。 | ||
【Del】 | 【Del】を選択し、アクティブウィンドウ内の不要な描画ツールの上でクリックすると、削除します。 | ||
【AllDel】 | 【AllDel】を選択すると確認画面が表示され、「Yes」を選択するとアクティブウィンドウ内の全ての描画ツールを削除します。 「No」を選択すると、そのまま確認画面は閉じられます。 | ||
【コピー】 | 選択するとポインタがコピーモードに切り替わります。コピーモードの状態で、チャート上に描画済みの描画ツールを選択すると、選択された描画ツールが複製されます。 | ||
【ポインタ】 | 選択するとチャート上のマウスカーソルが矢印に切り替わります。 | ||
【クロスカーソル】 | 選択するとチャート上のマウスカーソルがクロスカーソルに切り替わります。 | ||
【右画面折りたたみボタン】 | 選択すると描画メニュー・リアルタイムレート表示エリアが折りたたまれ、非表示になります。もう一度ボタンを選択すると、再表示されます。 |
※円、5角形チャート、フィボナッチリアーク、フィボナッチファンにつきましては、チャートを拡大・縮小、スクロールした場合、仕様上、当初の形が変化する場合がございます。